|
|
|
|
|
Formularz karty SIOS |
||
| 1. | Numer karty / rok | 2013/0007 |
| 2. | Rodzaj dokumentu | prognozy oddziaływania na środowisko |
| 3. | Temat dokumentu | ochrona powietrza |
| 4. | Nazwa dokumentu | Prognoza oddziaływania na środowisko |
| 5. | Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu | Prognoza oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części sołectwa Nowe Dąbie, gmina Łabiszyn |
| 6. | Obszar, którego dokument dotyczy | teren części obrębu geodezyjnego Nowe Dąbie, gmina Łabiszyn |
| 7. | Znak sprawy | IBP/7023/6/2013 |
| 8. | Dokument zatwierdził | |
| 9. | Data zatwierdzenia dokumentu | |
| 10. | Miejsce przechowywania dokumentu (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej) |
Urząd Miejski w Łabiszynie Pl. 1000-lecia 1 89-210 Łabiszyn |
| 11. | Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu | |
| 12. | Czy dokument jest ostateczny tak/nie oraz ewentualny komentarz |
prognoza oddziaływaia na środowisko nie jest ostateczna |
| 13. | Numery kart innych dokumentów w sprawie | |
| 14. | Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie | |
| 15. | Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji | brak |
| 16. | Uwagi | brak |
|
Wytworzył: Adrian Lubiszewski (2013-03-08) Opublikował: Adrian Lubiszewski (2013-03-08 12:49:17) Ostatnia zmiana: brak zmian |










